Startgeld: | ||||
Erwachsene: | 21,- | Euro | ||
Jugendliche | 11,- | Euro | ||
Schüler | 6,- | Euro | ||
Kinder | 4,- | Euro | (Noppen, Spikes- oder Stollenschuhe sind nicht erlaubt) | |
Nachnennungen: | + 8,- | Euro | (bis 60 Minuten vor dem Start) | |
Anmeldeschluss: | So. 8. Oktober | |||
Wertungsgruppen: | ||||
|
||||
Verein | - | Die Schnellsten 4 eines Vereins (Gruppe, Firma) * | ||
Teilnehmerzahl: | ||||
Es gibt max. 300 Startplätze! | ||||
Programm: | ||||
Startnummern-ausgabe | 8:30 - 10:00 | |||
Start Kinder | 10:30 | Bambini und im Anschluss die Kinder | ||
Preisverteilung | 11:30 | für Kinder (500 m und 1 km) | ||
Massenstart um | 12:00 | 4,9 und 10 km Strecke | ||
Start Schüler | ca. | 12:05 | Start im Anschluss | |
Wertungsschluss | 14:30 | |||
Preisverteilung | ca. | 15:00 | ||
Preisgelder für die schnellsten des Auwaldlaufs*: | ||||
Männlich und Weiblich je | ||||
1. | 100,- | Euro | ||
2. | 70,- | Euro | ||
3. | 50,- | Euro | ||
Der größte Verein (Gruppe, Firma) wird ebenfalls prämiert. | ||||
Duschmöglichkeiten gibt es im Start-Ziel Bereich. | ||||
* gilt nur für Laufstrecke I - 10 km Lauf (Erwachsene und Jugendliche) | ||||
Rahmenprogramm: | ||||
Für Kinder gibt es einen kleinen Erlebnis-Park. | ||||
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. | ||||
Weitere Auskünfte: | ||||
Walter Neßler - Obmann WSV Ludesch | ||||
Tel.: + 43 664 / 43 53 244 | ||||
|
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |